NBA历史总得分完整榜单 | 实时更新 | 涵盖现役与退役传奇球星
NBA总得分榜是衡量篮球运动员职业生涯成就的核心数据之一。截至2024-25赛季,NBA历史总得分前100名球员涵盖了从上世纪60年代到当今时代的众多传奇巨星。本榜单以球员常规赛生涯总得分为排名依据,包含退役与现役球员的完整数据。
以下为NBA历史总得分排名前十的超级巨星,他们代表了篮球运动的最高得分水平:
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 21.8 | 18 |
| 12 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 25.7 | 14 |
| 13 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 24.8 | 15 |
| 14 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 19.0 | 19 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 19.7 | 19 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 20.8 | 16 |
| 17 | 凯文·加内特 | 26071 | 17.8 | 21 |
| 18 | 文斯·卡特 | 25728 | 16.7 | 22 |
| 19 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 21.5 | 15 |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25279 | 18.2 | 18 |
| 21 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 27.0 | 14 |
| 22 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 21.0 | 17 |
| 23 | 雷·阿伦 | 24505 | 18.9 | 18 |
| 24 | 艾伦·艾弗森 | 24368 | 26.7 | 14 |
| 25 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 22.1 | 16 |
| 26 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 14.5 | 21 |
| 27 | 凯文·杜兰特 | 28000+ | 27.3 | 16 |
| 28 | 斯蒂芬·库里 | 23000+ | 24.8 | 15 |
| 29 | 詹姆斯·哈登 | 25000+ | 24.1 | 15 |
| 30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24000+ | 23.2 | 16 |
| 31 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 20.4 | 15 |
| 32 | 加里·佩顿 | 21813 | 16.3 | 17 |
| 33 | 拉里·伯德 | 21791 | 24.3 | 13 |
| 34 | 托尼·帕克 | 19473 | 15.5 | 18 |
| 35 | 安东尼·戴维斯 | 18000+ | 24.1 | 12 |
| 36 | 德怀恩·韦德 | 23165 | 22.0 | 16 |
| 37 | 保罗·乔治 | 17000+ | 20.5 | 13 |
| 38 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 22.5 | 19 |
| 39 | 克里斯·保罗 | 22000+ | 17.9 | 19 |
| 40 | 约翰·沃尔 | 12000+ | 18.7 | 11 |
| 41 | 德玛尔·德罗赞 | 20000+ | 20.6 | 14 |
| 42 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 | 22.0 | 11 |
| 43 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | 26.4 | 11 |
| 44 | 乔治·格文 | 20708 | 25.1 | 10 |
| 45 | 大卫·罗宾逊 | 20790 | 21.1 | 14 |
| 46 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 20.7 | 21 |
| 47 | 特里·卡明斯 | 19460 | 21.5 | 18 |
| 48 | 里克·巴里 | 18395 | 23.2 | 14 |
| 49 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 | 21.2 | 15 |
| 50 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | 18.1 | 16 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 切特·沃克 | 18831 | 18.2 | 13 |
| 52 | 罗尔·邓 | 17643 | 15.4 | 14 |
| 53 | 克里斯·穆林 | 17911 | 18.2 | 16 |
| 54 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 | 14.6 | 20 |
| 55 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 27.4 | 13 |
| 56 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 | 16.5 | 15 |
| 57 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | 24.3 | 15 |
| 58 | 伯纳德·金 | 19655 | 22.5 | 14 |
| 59 | 乔治·麦肯 | 10156 | 22.6 | 10 |
| 60 | 克莱·汤普森 | 15000+ | 19.5 | 13 |
| 61 | 达米安·利拉德 | 19000+ | 25.1 | 11 |
| 62 | 扎克·兰多夫 | 18578 | 16.6 | 16 |
| 63 | 乔·约翰逊 | 19192 | 16.0 | 17 |
| 64 | 约翰·斯托克顿 | 19711 | 13.1 | 19 |
| 65 | 鲍比·琼斯 | 17443 | 16.1 | 12 |
| 66 | 丹·伊塞尔 | 27482 | 22.6 | 15 |
| 67 | 阿马雷·斯塔德迈尔 | 15994 | 18.9 | 14 |
| 68 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 | 19.1 | 16 |
| 69 | 布拉德利·比尔 | 15000+ | 22.1 | 11 |
| 70 | 丹尼斯·约翰逊 | 15535 | 14.1 | 14 |
| 71 | 马克·阿吉雷 | 18458 | 20.0 | 13 |
| 72 | 凯文·麦克海尔 | 17335 | 17.9 | 13 |
| 73 | 拜伦·斯科特 | 15097 | 14.7 | 14 |
| 74 | 雷·威廉姆斯 | 14384 | 16.0 | 12 |
| 75 | 昌西·比卢普斯 | 17000+ | 15.2 | 17 |
| 76 | 凯尔·洛瑞 | 16000+ | 14.7 | 18 |
| 77 | 兰迪·史密斯 | 16262 | 16.7 | 13 |
| 78 | 杰·克劳德 | 12000+ | 10.8 | 11 |
| 79 | 阿尔·杰弗森 | 14632 | 15.7 | 14 |
| 80 | 沃尔特·贝拉米 | 14241 | 17.1 | 14 |
| 81 | 朱·霍勒迪 | 14000+ | 16.1 | 14 |
| 82 | 达雷尔·格里菲斯 | 14016 | 17.2 | 12 |
| 83 | 奥蒂斯·索普 | 14053 | 14.0 | 17 |
| 84 | 拜伦·戴维斯 | 13842 | 16.1 | 13 |
| 85 | 汤姆·古格里奥塔 | 13130 | 16.4 | 13 |
| 86 | 拉里·南斯 | 15687 | 17.1 | 16 |
| 87 | 杰梅因·奥尼尔 | 15567 | 16.0 | 18 |
| 88 | 布奇·李 | 14313 | 16.1 | 12 |
| 89 | 杰克·特威曼 | 15840 | 19.2 | 11 |
| 90 | 里奇·盖伦 | 15391 | 14.1 | 16 |
| 91 | 德安德烈·乔丹 | 12000+ | 10.2 | 16 |
| 92 | 安德鲁·威金斯 | 11000+ | 17.8 | 10 |
| 93 | 贾森·基德 | 17529 | 12.6 | 19 |
| 94 | 史蒂夫·纳什 | 17387 | 14.3 | 18 |
| 95 | 拉希德·华莱士 | 16006 | 14.4 | 16 |
| 96 | 安东尼·沃克 | 15647 | 17.5 | 13 |
| 97 | 贾马尔·马什本 | 16235 | 19.1 | 12 |
| 98 | 埃迪·约翰逊 | 19202 | 16.4 | 17 |
| 99 | 达雷尔·阿姆斯特朗 | 10590 | 10.2 | 14 |
| 100 | 尼克·范·埃克塞尔 | 11573 | 14.4 | 13 |
以下为目前仍在NBA效力的球员中,总得分排名前列的现役球星:
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均50.4分,单赛季总得分4029分,至今无人打破。迈克尔·乔丹10次获得得分王,为历史最多。
威尔特·张伯伦1962年3月2日对阵纽约尼克斯砍下100分,创造NBA单场得分纪录,这一纪录已保持超过60年。
勒布朗·詹姆斯在20岁时已突破5000分大关,是NBA历史上最年轻达到多个得分里程碑的球员。
迈克尔·乔丹连续866场比赛得分上双,这一纪录被认为是NBA最难打破的纪录之一。
NBA总得分榜前100名球员的时代分布呈现明显特征:60-70年代球员占据约20席,80年代约25席,90年代约20席,2000年代约25席,2010年代至今约10席。这反映了不同时代的比赛节奏和得分环境差异。
前100名中,后卫约占45%,前锋约占40%,中锋约占15%。得分后卫和小前锋是最容易积累高总得分的位置,但中锋如贾巴尔、奥尼尔等也凭借超长生涯和高效表现跻身前列。
总得分与生涯长度高度相关。像贾巴尔(20赛季)、诺维茨基(21赛季)、卡特(22赛季)等超长生涯球员更容易积累高总得分。而像乔丹虽然只打了15个赛季,但凭借极高的场均得分同样跻身前五。
NBA总得分榜见证了无数历史性时刻,以下是一些重要的里程碑:
如果您对NBA数据感兴趣,还可以关注以下相关内容: